| Nr | Datum | Uhrzeit | Fahrzeug | Alarmierungsgrund |
| 1 | 04.01.2026 | 22:39 Uhr | RK 47/73/1 | Notarzteinsatz |
| 2 | 10.01.2026 | 18:15 Uhr | RK 47/72/70 | Gebietsabdeckung |
| 3 | 11.01.2026 | 19:30 Uhr 21:45 Uhr |
RK 47/73/1 RK 47/73/1 |
Notfalleinsatz Notfalleinsatz |
| 4 | 26.01.2026 | 05:20 Uhr | RK 47/73/1 | Gebietsabdeckung |
| 5 | 29.01.2026 | 10:30 Uhr | RK 47/72/70 | Notarzteinsatz |
| 6 | 04.02.2026 | 04:42 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 7 | 11.02.2026 | 18:39 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 8 | 11.04.2026 | 15:54 Uhr | RK 47/71/70 | Notfalleinsatz |
| 9 | 17.04.2026 | 14:41 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 10 | 21.04.2026 | 19:06 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 11 | 02.05.2026 | 22:53 Uhr | RK 47/73/1 | Notfalleinsatz |
| 12 | 07.05.2026 | 19:05 Uhr | RK 47/71/70 RK 47/72/70 |
Notarzteinsatz HVO bei NA-Einsatz |
Montag, 04.05.2026
Thema: Geräteeinweisung
Montag, 18.05.2026
Thema: Bergeinweisung
Montag, 26.06.2026
Thema: Schock
Bayerisches Rotes Kreuz
Bereitschaft Höchstadt/Aisch
Ezzilostr. 1A
91315 Höchstadt/Aisch
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!